Vo vestníku NBS zo dňa 28.6.2024 bolo vydané Rozhodnutie č. 4/2024, ktorým stanovila výšku ročných príspevkov na rok 2025. Podľa očakávania došlo k ďalšiemu zvýšeniu poplatkov - pre SFA právnické osoby takto:
Pásmo základu sadzby prispievateľa podľa § 2 ods. 4 | Výška ročného príspevku 2023 | Výška ročného príspevku 2024 | Výška ročného príspevku 2025 |
do 100 000 eur vrátane | 500 € | 750 € | 750 € |
od 100 000 eur do 500 000 eur vrátane | 1 250 € | 1 500 € | 2 000 € |
od 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane | 2 500 € | 3 000 € | 4 000 € |
od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur vrátane | 4 000 € | 4 500 € | 6 000 € |
od 5 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane | 7 500 € | 7 500 € | 10 000 € |
od 10 000 000 eur do 20 000 000 eur vrátane | 11 250 € | 11 250 € | 15 000 € |
od 20 000 000 eur do 35 000 000 eur vrátane | 15 000 € | 15 000 € | 20 000 € |
viac ako 35 000 000 eur | 20 000 € | 20 000 € | 25 000 € |
Business centrum ARUBA
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava